专家计划:大发叁号命中率:83% | 回报率:126%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333-335期 | 小 | 0333期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0323期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0314期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 大 | 0272期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0271期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 6连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。